北京 | 上海 |
天津 | 重庆 |
河北 | 山西 |
内蒙古 | 辽宁 |
吉林 | 黑龙江 |
江苏 | 浙江 |
安徽 | 福建 |
江西 | 山东 |
河南 | 湖北 |
湖南 | 广东 |
广西 | 海南 |
四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 |
青海 | 宁夏 |
新疆 | 台湾 |
香港 | 澳门 |
按行业浏览
硅酸盐 (26) | 硫酸钠(元明粉) (0) | 氟化物 (175) | 硫酸盐 (4) | 氯化钙 (14) |
硫酸铜 (0) | 氯化物 (3) | 碳酸氢钠(小苏打) (0) | 碳酸盐 (1) | 磷酸盐 (0) |
卤酸盐 (0) | 高锰酸盐 (0) | 硼酸盐 (1) | 溴化物 (0) | 硝酸盐 (1) |
硫代硫酸盐 (2) | 亚硫酸盐 (2) | 氰化物 (0) | 亚硝酸盐 (0) | 碘化物 (0) |
亚磷酸盐 (0) | 硫化物 (2) | 碳酸氢铵 (0) | 碳酸锰 (0) | 酒石酸盐 (0) |
过碳酸钠 (1) | 碳酸铜 (0) | 铬酸盐 (0) | 碳酸锌 (0) | 硝酸镁 (0) |
碳酸钾 (0) | 硝酸铜 (0) | 氟硅酸盐 (0) | 碳酸氢钾 (0) | 硫氰酸盐 (0) |
硝酸铵 (0) | 其他无机盐 (9) | 碳酸镁 (0) | 硝酸铅 (0) | 硝酸铁 (0) |
硝酸银 (0) | 碳酸镍 (0) | 硝酸钾 (0) | 碳酸钡 (0) | 硝酸锌 (0) |
硝酸钙 (0) | 硝酸钴 (0) | 碳酸锂 (0) | 硝酸钡 (0) | 硝酸铝 (0) |
氯化锌 (0) | 硝酸铬 (0) | 碘化铯 (0) | 高锰酸钾 (0) | 氯化钡 (0) |
明矾(硫酸铝钾) (0) | 氯化钾 (0) | 氯化铁 (0) | 氯化镁 (11) | 氯化铜 (0) |
硫酸镁 (0) | 氯化铵 (0) | 氯化钴 (0) | 硫酸钙 (0) | 氯化铝 (0) |
氯化钠 (0) | 硫酸铝 (0) | 氯化镍 (0) | 硫酸锰 (0) | 硫酸锆 (0) |
碘化钠 (0) | 硫酸锌 (0) | 硫酸亚锡 (0) | 硫酸镍 (0) | 碘化钾 (0) |
硫酸亚铁 (0) | 过硫酸钾 (0) | 硫酸钾 (0) | 碘化亚铜 (0) | 硫酸铵 (0) |
硫酸铬 (0) |